| उत्पादनको नाम | सेरियम अक्साइड | |||
| CeO2/TREO (% मिनेट) | ९९.९९९ | ९९.९९ | ९९.९ | 99 |
| TREO (% मिनेट) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| इग्निशनमा हानि (% अधिकतम) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| दुर्लभ पृथ्वी अशुद्धता | पीपीएम अधिकतम। | पीपीएम अधिकतम। | % अधिकतम। | % अधिकतम। |
| La2O3/TREO | 2 | 50 | ०.१ | ०.५ |
| Pr6O11/TREO | 2 | 50 | ०.१ | ०.५ |
| Nd2O3/TREO | 2 | 20 | ०.०५ | ०.२ |
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | ०.०१ | ०.०५ |
| Y2O3/TREO | 2 | 10 | ०.०१ | ०.०५ |
| गैर-दुर्लभ पृथ्वी अशुद्धता | पीपीएम अधिकतम। | पीपीएम अधिकतम। | % अधिकतम। | % अधिकतम। |
| Fe2O3 | 10 | 20 | ०.०२ | ०.०३ |
| SiO2 | 50 | १०० | ०.०३ | ०.०५ |
| CaO | 30 | १०० | ०.०५ | ०.०५ |
| PbO | 5 | 10 | ||
| Al2O3 | 10 | |||
| NiO | 5 | |||
| CuO | 5 | |||





